Markt Peiting
|
![]() |
Der gastliche Erholungsort zwischen Lech und Ammer im Oberbayerischen Pfaffenwinkel an der Romantischen Straße |
||
Regierungsbezirk Oberbayern |
ca. 11.650 Einwohner |
|||
|
||||
|
1. Bürgermeister Michael Asam (SPD) |
||||
2. Bürgermeister Franz Seidel (Bürgervereinigung Peiting) |
||||
Hausanschrift: |
Briefanschrift: |
Agenda 21 |
|
Öffnungszeiten der
Marktverwaltung Mo. - Fr. 8:00 - 12:00 Uhr
|
Telefonisch erreichbar
Mo. - Fr. 8:00 - 12:00 Uhr
|
Wichtige Rufnummern
| Verwaltung (0 88 61) | 5 99- |
Öffentliche Einrichtungen | (0 88 61) |
|
| Vermittlung | 0 |
Hauptschule | 25 03-0 |
|
| 1. Bürgermeister Asam | 20 |
Alfons-Peter-Grundschule | 58 80 |
|
| Bauamt | 44 |
Josef-Friedrich-Lentner-Volksschule | 63 60 |
|
| Bauhof | 50 |
Kinderhaus Untereggstr. | 64 25 |
|
| Einwohnermeldeamt | 25 |
Kindergarten am Rathaus | 5 99-38 |
|
| Finanzverwaltung | 30 |
Therese-Peter-Kindergarten | 6 77 85 |
|
| Geschäftsleitung | 22 |
Kindergarten Birkland (0 88 69) | 15 06 |
|
| Marktkasse | 36 |
Bücherei Öffnungszeiten | 5 96 13 |
|
| Renten-/ Ordnungsamt | 27 |
Volkshochschule | 6 81 68 |
|
| Sozial-/ Standesamt | 24 |
Verkehrsverein Peiting | 65 35 |
|
| Steueramt | 57 |
Verkehrsverein Telefax | 5 91 40 |
|
| Telefax | 55 |
|||
| Telefax Bauamt | 45 |
| Sparkasse Peiting (BLZ 734 514 50) Kto.-Nr. 100 370 |
Volksbank Peiting (BLZ 734 913 00) Kto.-Nr. 400 120 6 |
| Raiffeisenbank Pfaffenwinkel e.G. (BLZ 701 695 09) Kto.-Nr. 19 |
Postscheckamt München (BLZ 700 100 80) Kto.-Nr. 532 25-803 |
![]() |
© powered by pro-ite. Alle Rechte vorbehalten. |